| 
 | |||||||
| Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Chat | Live-Beiträge | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche besonderen Songs möchtet ihr in Oberhausen hören? | |||
| Marie |     | 2 | 2,82% | 
| Komet |     | 5 | 7,04% | 
| Ich hab dich lieb |     | 12 | 16,90% | 
| Morgenrot |     | 5 | 7,04% | 
| Musik nur wenn sie laut ist |     | 4 | 5,63% | 
| Ich will mehr   |     | 11 | 15,49% | 
| Mehr geht leider nicht |     | 2 | 2,82% | 
| Bist du taub |     | 6 | 8,45% | 
| Keine Garantie |     | 0 | 0% | 
| Letzte Version (leider sehr, sehr unwahrscheinlich) |     | 11 | 15,49% | 
| Schmetterlinge im Eis (auch sehr unwahrscheinlich) |     | 2 | 2,82% | 
| Keine Heimat |     | 6 | 8,45% | 
| Haarscharf |     | 5 | 7,04% | 
| Teilnehmer: 71. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht | 
|  | 
|  23.08.2003, 11:47 | #1 | 
| Laundry Service Registriert seit: 24.06.2003 
					Beiträge: 395
				     | achso ja ....wollt ja eigentlich abstimmen: also, da JULIE nicht mit auf dem wunschzettel steht, wo sofort für gestimmt hätte, entscheide ich mich mal für HERBSTERWACHEN -- och menno - auch nicht dabei... gut, von den zur auswahl stehenden titeln hätte ich sehr gern die LETZTE VERSION live gehört - auch wenns unwahrscheinlich ist - es wär so schööön grüße von hier... 
				__________________ --------------------------------------------------------------------- sind einander vergeben, immer wieder und immer wieder und nochmal    ich wüßte wirklich nicht wo ich ohne dich bliebe - ohne dich keinen tag - | 
|   |   |