| 
 | |||||||
| Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Chat | Live-Beiträge | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Deine 5 Livekracher der Tour 2007 | |||
| Leb in meiner Welt |     | 37 | 30,83% | 
| Kopf hoch, tanzen |     | 48 | 40,00% | 
| Stück vom Himmel |     | 5 | 4,17% | 
| Musik nur wenn sie laut ist |     | 43 | 35,83% | 
| Halt mich |     | 4 | 3,33% | 
| Bochum |     | 18 | 15,00% | 
| Alkohol |     | 4 | 3,33% | 
| Ich versteh |     | 15 | 12,50% | 
| Marlene |     | 5 | 4,17% | 
| Ohne Dich |     | 10 | 8,33% | 
| Spur |     | 28 | 23,33% | 
| Der Weg |     | 4 | 3,33% | 
| Mensch |     | 13 | 10,83% | 
| Bleibt alles anders |     | 18 | 15,00% | 
| Männer |     | 8 | 6,67% | 
| Liebe liegt nicht |     | 64 | 53,33% | 
| Demo |     | 17 | 14,17% | 
| Was soll das |     | 8 | 6,67% | 
| Zum Meer |     | 20 | 16,67% | 
| Land unter |     | 52 | 43,33% | 
| Du bist die |     | 13 | 10,83% | 
| Selbstmitleid |     | 11 | 9,17% | 
| Flugzeuge im Bauch |     | 7 | 5,83% | 
| Zeit, daß sich was dreht |     | 67 | 55,83% | 
| Vollmond (die beiden abwechselnden Standardzugaben) |     | 22 | 18,33% | 
| Bloß geliebt (die beiden abwechselnden Standardzugaben) |     | 6 | 5,00% | 
| Zur Nacht |     | 3 | 2,50% | 
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 120. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht | 
|  27.09.2007, 22:30 | #27 | 
| Benutzer Registriert seit: 14.06.2003 Ort: NDS 
					Beiträge: 58
				  | 
				
				AW: Der Livekracher 2007
			 Mir gefielen am Besten - Zeit, dass sich was dreht - Kopf hoch, tanzen - Musik nur, wenn sie laut ist - Liebe liegt nicht - Spur In Luxemburg gingen mit vor allem noch Männer und Bleibt alles anders total ab und Halt mich fand ich auch irgendwie "intensiver" als sonst. Gruß Daniel | 
|   |   |